Horário | Dia 22 de outubro, das 08h00 às 17h00 |
Roteiro | Instalações da Mineração Curimbaba e da Yoorim na cidade de Poços de Caldas. |
Número mínimo de participantes | 30 |
Número máximo de participantes | 45 |
Vagas para alunos de graduação | 10 |
Vagas para alunos de pós-graduação | 10 |
Valor da inscrição |
Profissional R$150,00
Pós-graduação R$70,00 Graduação R$ 50,00 |
Horário | Dia 22 de outubro, das 08h00 às 17h00 |
Roteiro | Instalações da INB em Caldas/MG. |
Número mínimo de participantes | 30 |
Número máximo de participantes | 45 |
Vagas para alunos de graduação | 10 |
Vagas para alunos de pós-graduação | 10 |
Valor da inscrição |
Profissional R$150,00
Pós-graduação R$70,00 Graduação R$ 50,00 |
*As visitas poderão sofrer alterações em seus itinerários em função das condições climáticas ou por restrições das empresas a serem visitadas.